FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2023
Lp. | Sołectwo | Liczba mieszkańców sołectw na 30.06.2022 - pobyt stały i czasowy | Wielkość środków na sołectwo |
1. | Będargowo | 497 | 49 319 |
2. | Bojano | 3 844 | 70 759 |
3. | Częstkowo | 673 | 61 773 |
4. | Dobrzewino | 1 050 | 70 759 |
5. | Donimierz | 843 | 70 759 |
6. | Głazica | 209 | 28 941 |
7. | Grabowiec | 271 | 33 328 |
8. | Jeleńska Huta | 408 | 43 022 |
9. | Kamień | 749 | 67 151 |
10. | Karczemki | 500 | 49 532 |
11. | Kielno | 1 582 | 70 759 |
12. | Kieleńska Huta | 311 | 36 158 |
13. | Koleczkowo | 1 735 | 70 759 |
14. | Kowalewo | 191 | 27 667 |
15. | Leśno | 282 | 34 106 |
16. | Łebno | 1 122 | 70 759 |
17. | Łebieńska Huta | 470 | 47 409 |
18. | Przetoczyno | 673 | 61 773 |
19. | Rębiska | 398 | 42 314 |
20. | Szemud | 2 152 | 70 759 |
21. | Szemudzka Huta | 236 | 30 851 |
22. | Warzno | 490 | 48 824 |
23. | Zęblewo | 336 | 37 927 |
x | Ogółem | 19 022 | 1 195 408 |
Uprzejmie informujemy, że z dniem 20 marca 2023 roku zmienił się adres Urzędu Gminy Szemud.
Wszelką korespondencję należy kierować na adres:
ul. Samorządowa 1, 84 217 Szemud.
Ponadto informujemy, że z dniem 20 września 2023 roku w Urzędzie Gminy Szemud
uległy zmianie numery telefonów.
Podstawowy numer kontaktowy to: +48 58 739 75 00.