Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022 - rozstrzygnięcie
Dziękujemy wszystkim przedstawicielom organizacji pozarządowych za przygotowanie ofert do konkursu. Również serdecznie dziękujemy przedstawicielom organizacji i ich członkom za dotychczasowe inicjatywy i działania realizowane na rzecz aktywizacji mieszkańców gminy Szemud. Na naszym terenie, gminy Szemud działają kluby sportowe, stowarzyszenia, fundacje i parafie, których pracę na co dzień dostrzegamy i przyzwyczailiśmy się do tego, że funkcjonują. Ich praca, wysiłek i zaangażowanie zauważane są najczęściej przez bezpośrednio zainteresowanych i biorących udział w działaniach. Obserwujemy organizacje społeczne przy okazji sukcesów np. wygrana w turnieju, czy relacja z meczu, warsztatów bądź spotkania, albo gdy przydzielane są środki finansowe.
Każdy rok jest inny, obecnie zauważamy reaktywację działań organizacji po pandemii. Widząc potrzeby organizacji i dbając pod uwagę rozwój lokalnych inicjatyw w 2022 roku po raz pierwszy udało się przeznaczyć w budżecie Gminy Szemud, aż 560.000,00 zł na dotacje z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadań publicznych. W tym roku wspieramy dotacjami 60 zadań publicznych. Poniżej przedstawimy wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano z budżetu Gminy Szemud dotację na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022r.
Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano z budżetu Gminy Szemud dotację na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022r.
Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu | |||
Lp | Organizacja Pozarządowa | Nazwa zadania | Kwota dotacji ( zł) |
1. | Ludowy Zespół Sportowy "Dragon Bojano" | Szkolenie i Udział w Rozgrywkach Futsalowych na Szczeblu Centralnym Drużyn Młodzieżowych i Seniorskich | 14 000,00 |
2. | Uczniowski Klub Sportowy "Kielno" ul. Szkolna 4 84-208 Kielno | Koszykówka integruje młodzież | 10 080,00 |
3. | LZS Donimierz | Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży | 3 000,00 |
4. | Ludowy Zespół Sportowy " Dragon Bojano" | Udział w Rozgrywkach Piłki Nożnej na Szczeblu Regionalnym Drużyn Młodzieżowych i Seniorskich | 12 600,00 |
5. | Ludowy Zespół Sportowy "Dragon Bojano" | Szkolenie i Udział w Rozgrywkach piłki Nożnej Plażowej na Szczeblu Ogólnopolskim Drużyn Młodzieżowych i Seniorskich | 8 000,00 |
6. | Uczniowski Klub Sportowy "Dragon Bojano" ul. Józefa Wybickiego 38 84-207 Bojano | Profesjonalne Treningi Piłkarskie Dzieci i Młodzieży | 28 000,00 |
7. | Klub Sportowy "EKO-PROD SZEMUD" | Piłka Nożna Seniorzy - Juniorzy | 17 000,00 |
8. | Klub Szachowy "Gambit" | Myślę, więc jestem | 8 000,00 |
9. | Klub Sportowy "GOKKEN" | Szkolenie Dzieci i Młodzieży w Karate w Gminie Szemud | 19 700,00 |
10. | Klub Sportowy "GOKKEN" | Turniej Karate GOKKEN CUP | 3 420,00 |
11. | Fundacja Leszka Kucharskiego ul. Kornela Makuszyńskiego 17f/5 81-595 Gdynia | Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego Weteranów | 4 000,00 |
12. | Fundacja Leszka Kucharskiego ul. Kornela Makuszyńskiego 17f/5 81-595 Gdynia | Trenuj z Mistrzem w Gminie Szemud | 16 000,00 |
13. | Ochotnicza Straż Pożarna w Szemudzie ul. E.Kwidzińskiego 1, 84-217 Szemud | Młodzież Pływa | 5 000,00 |
14. | Stowarzyszenie Aktywne Dobrzewino ul. Gdańska 23, 80-209 Karczemki | IV Rajd Rowerowy | 1 400,00 |
15. | Kaszubski Klub Sportowy SFORA, ul. Wybickiego 38, 84-207 Bojano | Treningi Lekkoatletyczne w Bojanie 2022 | 9 600,00 |
16. | Kaszubski Klub Sportowy SFORA, ul. Wybickiego 38, 84-207 Bojano | Czwartki Lekkoatletyczne w Bojanie 2022 | 6 000,00 |
17. | Stowarzyszenie Akademia Piłkarska "Orzełki" ul. Kwiatowa 12 84-100 Żelistrzewo | Piłka Nożna z Orzełkami | 9 000,00 |
18. | Ratownictwo Wodne Szemud ul. Oliwska 85, 84-208 Kielno | Sekcja pływania w RW Szemud | 9 200,00 |
19. | Ochotnicza Straż Pożarna w Bojanie ul. Józefa Wybickiego, 84-207 Bojano | Organizacja zajęć sportowych dla strażaków- ratowników OSP w Bojanie jako forma upowszechniania kultury fizycznej | 9 000,00 |
20. | Ochotnicza Straż Pożarna w Kielnie ul. Oliwska 85, 84-208 Kielno | Nauka pływania dla członków MDP Kielno | 6 000,00 |
21. | VeloCity Szemud ul. Kameralna 13, 84-208 Dobrzewino | Trening kolarski Dzieci i Młodzieży | 1 000,00 |
RAZEM | 200 000,00 zł |
Rehabilitacja Zdrowotna i Społeczna ( Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej | |||
Lp. | Organizacja Pozarządowa | Nazwa zadania | Kwota dotacji w zł |
1. | Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Osób Niepełnosprawnych "Wspólna Ścieżka" Koleczkowo | Poprawa jakości życia poprzez rehabilitację | 35 000,00 zł |
2. | Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Miłośników Żeglarstwa ,,DisSailing", ul. Częstochowska 23/10, | Z wiatrem po aktywność | 6 500,00 zł |
3. | Parafia pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Łebnie ul. Kartuska 6 84-217 Łebno | Szczęśliwy Senior | 2 500,00 zł |
6. | Uczniowski Klub Sportowy "Dragon Bojano" ul. Józefa Wybickiego 38 84-207 Bojano | Badanie postawy i stóp u młodych sportowców | 2 000,00 zł |
7. | Uczniowski Klub Sportowy "Dragon Bojano" ul. Józefa Wybickiego 38 84-207 Bojano | Zajęcia ruchowe dla dzieci w Projekcie "NIE- zwykle sprawni" | 3 000,00 zł |
8. | Uczniowski Klub Sportowy "Dragon Bojano" ul. Józefa Wybickiego 38 84-207 Bojano | Sportowy Senior | 2 000,00 zł |
9. | Ratownictwo Wodne Szemud ul. Oliwska 85, 84-208 Kielno | Zdrowy kręgosłup i sprawne stawy seniorów 60+ z Gminy Szemud | 5 000,00 zł |
10. | Stowarzyszenie Pomocy Osobom niepełnosprawnym "Barka" ul. Hallera 1a, 84-200 Wejherowo | SPON w 2022 roku Podsumowanie | 1 000,00 zł |
11. | Stowarzyszenie Lesok ul. Emila Kwidzińskiego 1, 84-217 Szemud | W Kafejce Aktywnego Seniora | 20 000,00 zł |
12. | Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych “Podaruj trochę słońca” Starkowa Huta 35, 83-312 Hopowo | Rehabilitacja społeczna | 23 000,00 zł |
RAZEM | 100 000,00 zł |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi ( uzależnieniom i patologiom społecznym) | |||
Lp | Organizacja pozarządowa | Nazwa zadania | Kwota dotacji w zł |
1. | Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wejherowskiego na Rzecz Wspólnego Rozwiązania Problemów Alkoholowych "Zdrowa rodzina-zdrowa gmina" | Zwiększenie dostępności leczenia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla mieszkańców Gminy Szemud w 2022 roku. | 4 800,00 zł |
2. | Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wejherowskiego na Rzecz Wspólnego Rozwiązania Problemów Alkoholowych "Zdrowa rodzina-zdrowa gmina" | Pomoc psychologiczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla mieszkańców Gminy Szemud w 2022r. | 5 000,00 zł |
3. | Parafia Rzymsko - Katolicka Matki Boskiej Królowej Polski w Łebnie, ul. Kartuska 6, 84-217 Łebno | Zwiedzanie zabytków Warmii i Mazur | 3 500,00 zł |
4. | Kaszubski Klub Sportowy SFORA ul. Wybickiego 38, 84-207 Bojano | Sportowe weekendy bez nałogów | 4 000,00 zł |
5. | Fundacja Leszka Kucharskiego ul. Kornela Makuszyńskiego 17f/5, 81-595 Gdynia | Sportowe Wakacje | 25 000,00 zł |
6. | Ratownictwo Wodne Szemud ul. Oliwska 85, 84-208 Kielno | Wspinaczka dla każdego | 5 000,00 zł |
7. | Ratownictwo Wodne Szemud ul. Oliwska 85, 84-208 Kielno | Młodszy Ratownik RW Szemud. | 7 000,00 zł |
8. | Ratownictwo Wodne Szemud ul. Oliwska 85, 84-208 Kielno | Lepiej zostań ratownikiem niż alkoholikiem. | 4 000,00 zł |
9. | Stowarzyszenie Akademia Piłkarska ,,ORZEŁKI" ul. Kwiatowa 12, 84-100 Żelistrzewo | "Obóz z Orzełkami- ucz się z nami"- obóz sportowo-edukacyjny | 16 000,00 zł |
10. | Stowarzyszenie Przyszłość Regionu przy Szkole Podstawowej w Łebieńskiej Hucie ul. Kartuska 25, 84-217 Łebieńska Huta | Stop fonoholizmowi | 8 000,00 zł |
11. | Stowarzyszenie Lesok ul. Emila Kwidzińskiego 1, 84-217 Szemud | Zdrowy styl życia i przeciwdziałanie uzależnieniom w Kafejkach Aktywnego Seniora | 19 000,00 zł |
12. | Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Wspólna Ścieżka" ul. Wejherowska 24, 84-207 Koleczkowo | Zajęcia sportowe na basenie - efektywne wypełnienie wolnego czasu | 11 000,00 zł |
13. | Ochotnicza Straż Pożarna w Bojanie ul. Józefa Wybickiego 16, 84-207 Bojano | Utworzenie infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w postaci kompleksu tras do biegów na orientację, jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież narażonych na problemu związane z przeciwdziałaniem nadużywania alkoholu | 24 000,00 zł |
14. | Klub Sportowy VeloCity Szemud ul. Kameralna 13, 84-208 Dobrzewino | Wsiadaj na rower | 6 000,00 zł |
15. | Stowarzyszenie Aktywne Dobrzewino ul. Gdańska 23, 80-209 Karczemki | Dobrzewino wolne od uzależnień | 1 500,00 zł |
16. | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Biskupa i Męczennika w Kielnie ul. Jeziorna 6, 84-208 Kielno | Wakacyjny wyjazd profilaktyczny | 23 000,00 zł |
17. | Stowarzyszenie Stoneman ul. Juliana Tuwima 1, 84-220 Strzebielino | Nie chcę pić i brać tylko THRIATLOH uprawiać | 25 000,00 zł |
RAZEM | 191 800,00 zł |
Upowszechnianie kultury (Działalność kulturalna) | |||
Lp | Organizacja pozarządowa | Nazwa zadania | Kwota dotacji w zł |
1. | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Kielnie ul. Jeziorna 6, 84-208 Kielno | Noc nad miastem- czyli także i twoja historia | 1 500,00 zł |
2. | Stowarzyszenie Angel TEAME ul. Jeziorna 6 84-208 Kielno | Artystyczne zaduszki kaszubskie | 1 000,00 zł |
3. | Stowarzyszenie Angel TEAME ul. Jeziorna 6 84-208 Kielno | Koncert Pieśni Maryjnych | 1 000,00 zł |
4. | Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Mikołaja w Szemudzie ul. Wejherowska 45, 84-217 Szemud | Wydanie płyty CD z nieznanymi pieśniami pomorskiego kompozytora Stanisława Kwiatkowskiego | 5 000,00 zł |
5. | Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "BARKA" uL Hallera 1a, 84-200 Wejherowo | 20 lat SPON BARKA | 3 500,00 zł |
6. | Szemudzie Stowarzyszenie Miłośników Sztuki "SMS" z siedzibą w Szemudzie, ul. Szkolna 4a, 84-217 Szemud | Budujemy artystycznie Gminę Szemud | 2 500,00 zł |
7. | Szemudzie Stowarzyszenie Miłośników Sztuki "SMS" z siedzibą w Szemudzie, ul. Szkolna 4a, 84-217 Szemud | Budujemy muzycznie Gminę Szemud | 8 000,00 zł |
RAZEM | 22 500,00 zł |
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
| |||
Lp | Organizacja pozarządowa | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
1. | Parafia p.w. Matki Boskiej Królowej Polski w Łebnie ul. Kartuska 6 84-217 Szemud | Zwiedzamy Szwajcarię Kaszubską | 3 000,00 zł |
2. | Stowarzyszenie Angel Teame ul. Jeziorna 6, 84-208 Kielno | Lato z historią | 2 000,00 zł |
3. | Stowarzyszenie Akademia Piłkarska "Orzełki" ul. Kwiatowa 12, 84-100 Żelistrzewo | Półkolonie dla dzieci i młodzieży w CSK Kielno | 5 000,00 zł |
RAZEM | 10 000,00 zł |
Organizacje, którym przyznano dotacje w kwocie niższej niż wnioskowana zobowiązane są do złożenia aktualizacji ofert zadania publicznego (druk ofertowy). Proszę o składanie aktualizacji najpóźniej w terminie do 15.03.2022r.
Termin podpisania umowy uazleżniony jest od terminu złożenia aktualizacji.
Uprzejmie informujemy, że z dniem 20 marca 2023 roku zmienił się adres Urzędu Gminy Szemud.
Wszelką korespondencję należy kierować na adres:
ul. Samorządowa 1, 84 217 Szemud.
Ponadto informujemy, że z dniem 20 września 2023 roku w Urzędzie Gminy Szemud
uległy zmianie numery telefonów.
Podstawowy numer kontaktowy to: +48 58 739 75 00.