Podstawowa kwota dotacji
Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tekst jednolity Dz. U z 2025 r. poz. 439) Gmina Szemud ogłasza:
| Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego na rok 2026 | |||||
| L.p. | Metoda obliczenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 439) | ||||
| 1. | Kwota wydatków bieżących, o których mowa w art. 9 w/w ustawy, zaplanowanych na rok 2026 na prowadzenie przez Gminę Szemud przedszkoli, z wyłączeniem zgodnie z art. 12 ust. 1 w/w ustawy przedszkoli specjalnych i przedszkoli, w których zaplanowane wydatki bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przekraczają 50% ich zaplanowanych wydatków bieżących. | 5.535.624,74 zł | |||
| 2. | pomniejszona o: | 1) zaplanowane na rok 2026 w budżecie Gminy Szemud opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w tych przedszkolach, stanowiące dochody budżetu Gminy Szemud; | 0,00 zł | ||
| 2) zaplanowane na rok 2026 w budżecie Gminy Szemud opłaty za wyżywienie, w tych przedszkolach, stanowiące dochody budżetu Gminy Szemud; | 0,00 zł | ||||
| 3) sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych na rok 2026 kwot potrzeb oświatowych dla Gminy Szemud na uczniów niepełnosprawnych z danymi rodzajami niepełnosprawności w przedszkolach oraz statystycznej liczby uczniów niepełnosprawnych z danymi rodzajami niepełnosprawności w tych przedszkolach; | 311.204,45 zł | ||||
| Liczba uczniów wynosi 3. | |||||
| 4) zaplanowane na rok 2026 w budżecie Gminy Szemud wydatki bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych przedszkoli; | 0,00 zł | ||||
| 5) iloczyn przewidzianej na rok 2026 kwoty potrzeb oświatowych dla Gminy Szemud na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu oraz statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych przedszkolach; | 17.702,51 zł | ||||
| Liczba dzieci wynosi 1. | |||||
| 6) iloczyn przewidzianej na rok 2026 kwoty potrzeb oświatowych dla Gminy Szemud na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolu oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych przedszkolach; | 0,00 zł | ||||
| Liczba uczestników wynosi 0. | |||||
| 7) zaplanowane na rok 2026 w budżecie Gminy Szemud wydatki bieżące na realizację programów rządowych, o których mowa w art. 90u ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”, w tych przedszkolach. | 0,00 zł | ||||
| 3. | Kwota wydatków bieżących (wiersz 1) pomniejszona o sumę kwot do pomniejszenia (wiersz 2) – ustalona do obliczenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli. | 5.206.717,78 zł | |||
| 4. | Statystyczna liczba uczniów w tych przedszkolach pomniejszona o statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach, ustalona zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. | 333 | |||
| 5. | Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na rok 2026 Iloraz wydatków bieżących po pomniejszeniu (wiersz 3) i liczby uczniów (wiersz 4) | 15.635,79 zł | |||
| L.p. | PKD dla przedszkoli | % PKD | Roczna kwota dotacji | 1/12 część rocznej kwoty dotacji | |
| 1. | Przedszkole niepubliczne, któremu na podstawie konkursu, o którym mowa w art. 22 ustawy powierzono wykonanie zadań publicznych | 100 % | 15.635,79 zł | 1.302,98 zł | |
| 2. | Przedszkole niepubliczne | 75% | 11.726,84 zł | 977,24 zł | |
| 3. | Niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego | 40 % | 6.254,32 zł | 521,19 zł | |
Informacja sporządzona w dniu 13.01.2026 r. na podstawie danych z: Referatu Finansów i Księgowości Urzędu Gminy w Szemudzie (plan finansowy) oraz Referatu Organizacyjnego w Szemudzie (metryczka potrzeb oświatowej 2025 – kwoty potrzeb oświatowych na dzieci niepełnosprawne, System Informacji Oświatowej - liczba uczniów wg stanu na 30.09.2025r.)
