Fundusz Sołecki na rok 2025
Fundusz Sołecki na rok 2025
| Sołectwo | Liczba mieszkańców | Wartość Funduszu Sołeckiego (w zł) |
| Będargowo | 525 | 40 673 |
| Bojano | 4 423 | 56 101 |
| Częstkowo | 705 | 50 771 |
| Dobrzewino | 1 144 | 56 101 |
| Donimierz | 867 | 56 101 |
| Głazica | 215 | 23 282 |
| Grabowiec | 298 | 27 938 |
| Jeleńska Huta | 438 | 35 792 |
| Kamień | 770 | 54 418 |
| Karczemki | 546 | 41 851 |
| Kielno | 1 666 | 56 101 |
| Kieleńska Huta | 304 | 28 275 |
| Koleczkowo | 1 875 | 56 101 |
| Kowalewo | 236 | 24 460 |
| Leśno | 280 | 26 928 |
| Łebno | 1 150 | 56 101 |
| Łebieńska Huta | 461 | 37 083 |
| Przetoczyno | 698 | 50 378 |
| Rębiska | 406 | 33 997 |
| Szemud | 2 206 | 56 101 |
| Szemudzka Huta | 228 | 24 011 |
| Warzno | 506 | 39 607 |
| Zęblewo | 337 | 30 126 |
Kwota Kb dla naszej gminy do wyliczeń wysokości Funduszu sołeckiego na rok 2025 wynosi:
Kb = 121.301.084,91 : 21.622 = 5.610,08 zł
[wg wzoru wynikającego z ustawy: Kwota bazowa (Kb) = dochody bieżące za rok 2023 : liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2023 r. (dane ewidencji ludności GUS)]
Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim maksymalna wartość środków na dane sołectwo może wynieść 10-krotność kwoty Kb, w związku z czym górny limit wynosi 56.101,00 zł.
Sporządziła: Teresa Pustelnik
Szemud, 23.07.2024 r.
PRZYPOMINAMY!
Aby wniosek do funduszu sołeckiego mógł być zrealizowany, musi spełniać jednocześnie następujące warunki, które trzeba wziąć pod uwagę podczas dyskusji i planowania wniosku:
- przedsięwzięcia mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy,
- przedsięwzięcia są zgodne ze strategią rozwoju gminy,
- przedsięwzięcia służą poprawie warunków życia mieszkańców
- przedsięwzięcia obszarowo dotyczą wyłącznie gruntów gminnych
