Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2023 poz. 40) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 344) Wójt Gminy Szemud zarządza, co następuje:
§ 1
Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z zasobu nieruchomości Gminy Szemud, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wraz z załącznikiem nr 1 podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Szemudzie przez okres 21 dni, a także poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.szemud.pl. Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie o zasięgu lokalnym, obejmującym co najmniej Powiat Wejherowski.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
/-/
Wójt Gmin Szemud
Ryszard Kalkowski
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z zasobu nieruchomości Gminy Szemud
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 13 ust. 1 art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2023 r. poz. 344).
Wójt Gminy Szemud informuje o przeznaczeniu do zbycia następującej nieruchomości gruntowej:
Lp. | Oznaczenie nieruchomości, powierzchnia, księga wieczysta | Opis nieruchomości | Przeznaczenie nieruchomości i jej sposób zagospodarowania | Cena nieruchomości | Sposób i termin zapłaty należności | Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży |
1. | Działki nr 112, 113, 115 obręb Łebno, Gm. Szemud, o powierzchni 0,1200 ha, KW nr GD1W/00047457/6 | Nieruchomość gruntowa niezabudowana, wszystkie trzy działki mają kształt nieregularny podłużny porośnięta trawą, w ewidencji gruntów - grunty orne (RV) | Dla obszaru działek nr 112, 113, 115 brak jest ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy | Cena netto 10.404,00 zł (zw z VAT)
| Najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej | Zbycie działek nr 112, 113, 115 nastąpi w drodze umowy zamiany na działkę nr 124, obręb Łebno, Gm. Szemud, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Szemud nr XL/531/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. |
2. | Działka nr 344/1 obręb Przetoczyno, Gm. Szemud, o powierzchni 0,0313 ha, KW nr GD1W/00035252/2 | Nieruchomość gruntowa niezabudowana, przechodząca przez obszar siedliska zagrodowego, w ewidencji gruntów - grunty rolne zabudowane (Br-RVI,) | Dla obszaru działki nr 344/1 brak jest ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy | Cena netto 2.526,00 zł (zw z VAT) | Najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej | Zbycie działki nr 344/1 nastąpi w drodze umowy zamiany na działkę nr 343/2, obręb Przetoczyno, Gm. Szemud, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Szemud nr XXVI/383/2021 z dnia 30 września 2021 r. |
3. | Działka nr 184/26 obręb Kamień, Gm. Szemud, o powierzchni 0,0502 ha, KW nr GD1W/00041575/7 | Nieruchomość gruntowa w użytkowaniu wieczystym, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego, w kształcie nieregularnym przypominającym prostokąt, w ewidencji gruntów – tereny zabudowane inne (Bi) | Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25 października 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 57, poz. 853 ze zm.) działka nr 184/26 obręb Kamień, Gm. Szemud, stanowi teren zabudowy letniskowej (9.127.UTL) | Cena netto 35.000,00 zł (zw z VAT) | Najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej | Sprzedaż działki nr 184/26 w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Szemud nr XLIII/558/2023 z dnia 2 marca 2023 r. |
4. | Działka nr 184/45 obręb Kamień, Gm. Szemud, o powierzchni 0,0401 ha, KW nr GD1W/00031805/6 | Nieruchomość gruntowa niezabudowana w kształcie nieregularnym przypominającym prostokąt, w ewidencji gruntów – las (LsV) | Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25 października 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 57, poz. 853 ze zm.) działka nr 184/26 obręb Kamień, Gm. Szemud, stanowi teren lasu (9.141.ZL) | Cena netto 35.000,00 zł (zw z VAT) | Najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej | Sprzedaż działki nr 184/45 w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej – działki nr 184/15 obręb Kamień, Gm. Szemud, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Szemud nr XLIII/557/2023 z dnia 2 marca 2023 r. |
4. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości proszone są o złożenie pisemnego wniosku o jej nabycie do dnia 4 maja 2023 r. włącznie w kancelarii Urzędu Gminy w Szemudzie, ul. Samorządowa 1, 84-217 Szemud.